快生活 - 生活常识大全

加拿大第捞捞出人最低分


  2018年12月12日,联邦移民部快速通道(Express Entry)移民审理系统进行了新一轮甄选。本轮共邀请了3900人,分数线为445分。
  目前EE池子内各分数段的人数分布如下:
  EE邀请记录
  2015年
  第 01 Draw: 1月31日 人数:779人 分数:886分
  第 02 Draw: 2月07日 人数:779人 分数:818分
  第 03 Draw: 2月20日 人数:849人 分数:808分
  第 04 Draw: 2月27日 人数:1187人 分数:735分
  第 05 Draw: 3月20日 人数:1620人 分数:481分
  第 06 Draw: 3月27日 人数:1637人 分数:453分
  第 07 Draw: 4月11日 人数:925人 分数:469分
  第 08 Draw: 4月18日 人数:715人 分数:453分
  第 09 Draw: 5月22日 人数:1361人 分数:755分
  第 10 Draw: 6月12日 人数:1501人 分数:482分
  第 11 Draw: 6月26日 人数:1575人 分数:469分
  第 12 Draw: 7月10日 人数:1516人 分数:463分
  第 13 Draw: 7月17日 人数:1581人 分数:451分
  第 14 Draw: 8月07日 人数:1402人 分数:471分
  第 15 Draw: 8月21日 人数:1523人 分数:456分
  第 16 Draw: 9月08日 人数:1517人 分数:459分
  第 17 Draw: 9月19日 人数:1545人 分数:450分
  第 18 Draw: 10月02日 人数:1530人 分数:450分
  第 19 Draw: 10月23日 人数:1502人 分数:489分
  第 20 Draw: 11月13日 人数:1506人 分数:484分
  第 21 Draw: 11月27日 人数:1559人 分数:472分
  第 22 Draw: 12月04日 人数:1451人 分数:461分
  第 23 Draw: 12月18日 人数:1503人 分数:460分
  2016年
  第 24 Draw: 01月06日 人数:1463人 分数:461分
  第 25 Draw: 01月13日 人数:1518人 分数:453分
  第 26 Draw: 01月27日 人数:1468人 分数:457分
  第 27 Draw: 02月10日 人数:1505人 分数:459分
  第 28 Draw: 02月24日 人数:1484人 分数:453分
  第 29 Draw: 03月09日 人数:1013人 分数:473分
  第 30 Draw: 03月23日 人数:1014人 分数:470分
  第 31 Draw: 04月06日 人数:954人 分数:470分
  第 32 Draw: 04月20日 人数:1018人 分数:468分
  第 33 Draw: 05月06日 人数:799人 分数:534分
  第 34 Draw: 05月18日 人数:763人 分数:484分
  第 35 Draw: 06月01日 人数:762人 分数:483分
  第 36 Draw: 06月15日 人数:752人 分数:488分
  第 37 Draw: 06月29日 人数:773人 分数:482分
  第 38 Draw: 07月13日 人数:747人 分数:482分
  第 39 Draw: 07月27日 人数:755人 分数:488分
  第 40 Draw: 08月10日 人数:754人 分数:490分
  第 41 Draw: 08月25日 人数:750人 分数:538分
  第 42 Draw: 09月07日 人数:1000人 分数:491分
  第 43 Draw: 09月21日 人数:1288人 分数:483分
  第 44 Draw: 10月12日 人数:1518人 分数:484分
  第 45 Draw: 10月19日 人数:1804人 分数:475分
  第 46 Draw: 11月02日 人数:2080人 分数:472分
  第 47 Draw: 11月16日 人数:2427人 分数:470分
  第 48 Draw: 11月30日 人数:559人 分数:786分
  第 49 Draw: 12月16日 人数:1936人 分数:497分
  第 50 Draw: 12月22日 人数:2878人 分数:475分
  2017年
  第 51 Draw: 01月04日 人数:2902人 分数:468分
  第 52 Draw: 01月11日 人数:3334人 分数:459分
  第 53 Draw: 01月25日 人数:3508人 分数:453分
  第 54 Draw: 02月08日 人数:3644人 分数:447分
  第 55 Draw: 02月22日 人数:3611人 分数:441分
  第 56 Draw: 03月01日 人数:3884人 分数:434分
  第 57 Draw: 03月24日 人数:3749人 分数:441分
  第 58 Draw: 04月05日 人数:3753人 分数:431分
  第 59 Draw: 04月12日 人数:3923人 分数:423分
  第 60 Draw: 04月19日 人数:3665人 分数:415分
  第 61 Draw: 05月04日 人数:3796人 分数:423分
  第 62 Draw: 05月17日 人数:3687人 分数:415分
  第 63 Draw: 05月26日 人数:143人 分数:775分(仅省提名类)
  第 64 Draw: 05月26日 人数:400人 分数:199分(仅技工类)
  第 65 Draw: 05月31日 人数:3877人 分数:413分
  第 66 Draw: 06月28日 人数:3409人 分数:449分
  第 67 Draw: 07月12日 人数:3202人 分数:440分
  第 68 Draw: 08月02日 人数:3264人 分数:441分
  第 69 Draw: 08月09日 人数:2991人 分数:433分
  第 70 Draw: 08月23日 人数:3035人 分数:434分
  第 71 Draw: 09月06日 人数:2772人 分数:435分
  第 72 Draw: 09月20日 人数:2871人 分数:433分
  第 73 Draw: 10月04日 人数:2801人 分数:438分
  第 74 Draw: 10月18日 人数:2757人 分数:436分
  第 75 Draw: 11月01日 人数:290人 分数:673分 (省提名类)
  第 76 Draw: 11月01日 人数:505人 分数:241分(技工类)
  第 77 Draw: 11月08日 人数:2000人 分数:458分
  第 78 Draw: 11月15日 人数:2750人 分数:439分
  第 79 Draw: 12月06日 人数:2750人 分数:452分
  第 80 Draw: 12月20日 人数:2750人 分数:446分
  2018年
  第 81 Draw: 01月10日 人数:2750人 分数:446分
  第 82 Draw: 01月24日 人数:2750人 分数:444分
  第 83 Draw: 02月07日 人数:3000人 分数:442分
  第 84 Draw: 02月21日 人数:3000人 分数:442分
  第 85 Draw: 03月14日 人数:3000人 分数:456分
  第 86 Draw: 03月26日 人数:3000人 分数:446分
  第 87 Draw: 04月11日 人数:3500人 分数:444分
  第 88 Draw: 04月25日 人数:3500人 分数:441分
  第 89 Draw: 05月09日 人数:3500人 分数:441分
  第 90 Draw: 05月23日 人数:3500人 分数:440分
  第 91 Draw: 05月30日 人数:200人 分数:902分 (省提名类)
  第 91 Draw: 05月30日 人数:500人 分数:288分 (技工类)
  第 92 Draw: 06月13日 人数:3750人 分数:451分
  第 93 Draw: 06月25日 人数:3750人 分数:442分
  第 94 Draw: 07月11日 人数:3750人 分数:442分
  第 95 Draw: 07月25日 人数:3750人 分数:441分
  第 96 Draw: 08月08日 人数:3750人 分数:440分
  第 97 Draw: 08月22日 人数:3750人 分数:440分
  第 98 Draw: 09月05日 人数:3900人 分数:440分
  第 99 Draw: 09月19日 人数:3500人 分数:441分
  第 100 Draw:09月24日 人数: 400人 分数:284分 (Federal Skilled Trades类别)
  第 101 Draw: 10月03日 人数:3900人 分数:445分
  第 102 Draw : 10月15日 人数:3900人 分数:440分
  第 103 Draw: 10月29日 人数:3900人 分数:442分
  第 104 Draw: 11月15日 人数:3900人 分数:449分
  第 105 Draw: 11月28日 人数:3900人 分数:445分
  第 106 Draw : 12月12日 人数:3900人 分数:445分
  End
网站目录投稿:曼菱