快生活 - 生活常识大全

美国留学毕业生最赚钱专业排行榜


  2016美国留学毕业生最赚钱专业排行榜
  中国每个学生报考大学都想找个好专业,什么是好专业了,当然是毕业后能赚钱的专业了,比如十几年前火的计算机专业,比如金融专业,比如现在的运维专业,再比如医药等,下面让我们来看看2016美国留学毕业生最赚钱专业排行榜,也许能给你报考大学的专业提供帮忙参考。
  近日,美国最权威的薪资调查机构Payscale发布了2016-2017美国大学专业薪资报告,该报告调查数了超过百万名美国大学生的初始阶段工资和中间段工资,这个调查报告很好的为还在考虑专业方向的学生们提供了一个参考数据。
  2016最新美国毕业生薪资榜单
  排名
  学校
  毕业5年内收入
  毕业10年后收入
  %STEM Degrees
  1:
  纽约州立大学海事学院   $69,700   $144,000   47%   2:
  麻省理工学院   $78,300   $134,000   87%   3:
  哈维穆德学院   $78,500   $131,000   91%   3:
  普林斯顿大学   $65,700   $131,000   39%   5:
  斯坦福大学   $70,800   $127,000   43%   6:
  西点军校   $76,000   $126,000   40%   7:
  美国海军学院   $72,900   $125,000   63%   8:
  美国空军学院   $68,800   $124,000   49%   8:
  宾夕法尼亚大学   $62,200   $124,000   25%   10:
  哈佛大学   $65,200   $123,000   35%   11:
  百森商学院   $59,500   $122,000   0%   12:
  圣塔克拉拉大学   $61,900   $121,000   27%   13:
  贝茨学院   $47,000   $119,000   24%   13:
  卡耐基梅隆大学   $69,400   $119,000   54%   13:
  达特茅斯学院   $60,800   $119,000   31%   13:
  杜克大学   $61,300   $119,000   39%   17:
  克拉克森大学   $61,700   $117,000   69%   17:
  西方学院   $49,200   $117,000   20%   17:
  斯蒂文斯理工学院   $65,600   $117,000   81%   20:
  布朗大学   $58,600   $116,000   34%   21:
  芝加哥大学   $53,000   $115,000   32%   22:
  科罗拉多矿业学院   $65,200   $114,000   99%   22:
  乔治城大学   $55,400   $114,000   10%   24:
  科尔盖特大学   $56,500   $113,000   21%   24:
  莱斯大学   $62,300   $113,000   53%   26:
  佐治亚理工学院   $65,300   $112,000   76%   26:
  里海大学   $62,900   $112,000   51%   26:
  加州大学伯克利   $60,500   $112,000   35%   26:
  伍斯特理工学院   $65,300   $112,000   92%   30:
  里德学院   $44,800   $111,000   29%   30:
  华盛顿和李大学   $54,500   $111,000   24%   32:
  库伯高等科学艺术联盟学院   $65,700   $110,000   56%   32:
  伦斯勒理工学院   $64,400   $110,000   78%   34:
  哥伦比亚大学   $64,000   $109,000   36%   34:
  康奈尔大学   $63,200   $109,000   39%   36:
  巴克内尔大学   $58,500   $108,000   38%   36:
  罗斯霍曼理工学院   $67,500   $108,000   100%   36:
  加州大学圣地亚哥   $54,400   $108,000   43%   36:
  弗吉尼亚军事学院   $54,100   $108,000   42%   40:
  拉法耶特学院   $55,900   $107,000   40%   41:
  加州圣玛丽学院   $50,000   $106,000   8%   41:
  塔夫茨大学   $56,700   $106,000   26%   43:
  伊利诺伊理工学院   $59,900   $105,000   70%   43:
  凯特林大学   $66,300   $105,000   97%   45:
  曼哈顿大学   $58,500   $104,000   34%   45:
  圣母大学   $61,200   $104,000   25%   47:
  欧柏林学院   $44,900   $103,000   23%   47:
  圣路易斯华盛顿大学   $56,700   $103,000   37%   49:
  奥比斯波工程学院   $59,300   $102,000   36%   49:
  洛约拉大学-巴尔的摩   $51,800   $102,000   10%   49:
  密歇根理工大学   $63,000   $102,000   74%   49:
  西北大学   $56,800   $102,000   30%   49:
  伊利诺伊大学香槟分校   $58,100   $102,000   35%   49:
  耶鲁大学   $60,800   $102,000   25%   55:
  富兰克林·马歇尔学院   $45,600   $101,000   19%   55:
  密苏里科技大学   $63,400   $101,000   85%   55:
  南达科他州矿业技术学院   $63,300   $101,000   95%   55:
  加州大学圣塔芭芭拉分校   $50,400   $101,000   21%   55:
  维拉诺瓦大学   $58,600   $101,000   25%   60:
  麻省海事学院   $58,900   $100,000   41%   数据来源:Payscale   除了毕业的本科院校,PayScale还统计了本科学什么专业最赚钱。第一名依然是石油工程,核工程、精算、化学工程、电子与通信工程、计算机科学与工程、电气与计算机工程、系统工程、航空工程和计算机工程分列二到十位。   排名   专业名称   专业英文名   早期薪水   中期薪水   1:
  石油工程   Petroleum Engineering   $101,000   $168,000   2:
  核工程   Nuclear Engineering   $68,200   $121,000   3:
  精算   Actuarial Mathematics   $58,800   $119,000   4:
  化学工程   Chemical Engineering   $69,500   $118,000   5:
  电子与通信工程   Electronics & Communications Engineering   $65,000   $116,000   6:
  计算机科学与工程   Computer Science & Engineering   $69,100   $115,000   7:
  电气与计算机工程   Electrical & Computer Engineering   $67,000   $114,000   7:
  系统工程   Systems Engineering   $67,100   $114,000   9:
  航空工程   Aeronautical Engineering   $65,100   $113,000   10:
  计算机工程   Computer Engineering   $68,400   $109,000   10:
  采矿工程   Mining Engineering   $71,500   $109,000   12:
  电气工程   Electrical Engineering   $66,500   $108,000   12:
  机械与航空航天工程   Mechanical & Aeronautical Engineering   $61,100   $108,000   14:
  航天工程   Aerospace Engineering   $64,800   $107,000   14:
  计算机科学与数学   Computer Science & Mathematics   $62,900   $107,000   16:
  产业布局   Industrial Distribution   $58,100   $106,000   16:
  物理   Physics   $55,500   $106,000   18:
  计算机科学   Computer Science   $63,100   $105,000   18:
  材料科学与工程   Materials Science & Engineering   $64,600   $105,000   20:
  应用数学   Applied Mathematics   $55,800   $102,000   20:
  认知科学   Cognitive Science   $51,400   $102,000   20:
  政府学   Government   $46,900   $102,000   20:
  机械工程   Mechanical Engineering   $62,500   $102,000   24:
  金融与经济学   Finance & Economics   $55,700   $101,000   24:
  物理与数学   Physics & Mathematics   $50,900   $101,000   26:
  工业工程   Industrial Engineering   $62,800   $99,600   27:
  建筑工程管理   Construction Engineering Management   $57,000   $98,900   28:
  经济学   Economics   $52,100   $98,500   29:
  结构工程   Structural Engineering   $57,500   $97,700   30:
  统计学   Statistics   $55,200   $97,600   31:
  会计与计算机系统   Accounting & Computer Systems   $57,000   $97,100   32:
  软件工程   Software Engineering   $62,500   $96,800   33:
  电子工程   Electronics Engineering   $60,700   $96,700   34:
  生物医学工程   Biomedical Engineering   $60,900   $96,400   34:
  工程管理   Engineering Management   $63,100   $96,400   36:
  管理信息系统   Management Information Systems   $56,800   $96,300   37:
  数学   Mathematics   $52,400   $95,300   38:
  土木工程   Civil Engineering   $55,600   $94,500   39:
  制造工程   Manufacturing Engineering   $60,400   $94,000   40:
  金融与房地产   Finance & Real Estate   $55,100   $93,700   41:
  环境工程   Environmental Engineering   $52,400   $93,400   42:
  楼宇建造   Building Construction   $56,700   $93,100   42:
  工业管理   Industrial Management   $50,700   $93,100   44:
  管理科学   Management Science   $53,900   $93,000   45:
  计算   Computing   $51,300   $91,800   46:
  建筑管理   Construction Management   $55,600   $91,700   47:
  土木与环境工程   Civil & Environmental Engineering   $55,900   $91,500   48:
  生物化学与分子生物学   Biochemistry & Molecular Biology   $44,100   $91,400   49:
  空中交通管制   Aviation Management   $44,900   $91,300   50:
  运营与物流管理   Operations & Supply Chain Management   $51,100   $90,700   数据来源:Payscale
网站目录投稿:罗敷