快生活 - 生活常识大全

福布斯中国最富有女性


  排名 姓名 财富来源 财富值(亿元) 年龄
  1 杨惠妍 碧桂园 1797.6 37
  2 周群飞 蓝思科技 566.4 48
  3 吴亚军 龙湖地产 550.4 54
  4 陈丽华 富华国际集团 427.3 77
  5 范红卫 恒力股份 287.6 51
  6 曾芳勤 领益科技 286.3 52
  7 马东敏 百度 255.5 48
  8 张欣 SOHO中国 245.2 53
  9 郑翔玲 中国生物制药 226.7 54
  10 王来春 立讯精密 187 51
  11 朱林瑶 华宝国际 163.6 48
  12 陈金霞 涌金集团 150.9 50
  13 何巧女 东方园林 149.1 52
  14 程雪 海天味业 145.1 48
  15 张茵 玖龙纸业 132.6 61
  16 苏素玉 联美控股 131.6 69
  17 吴羽岚 恒瑞医药 126.4 49
  18 张小娟 圆通速递 125.2 49
  19 雷菊芳 奇正藏药 124.7 65
  20 周晓光 新光控股集团 119.5 56
  1 2
  做任务,领赏金,一元提现
  百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
  赞 0
  分享
网站目录投稿:忆晴