快生活 - 生活常识大全

年中国大学人文社科创新竞争力排行榜


  排序
  学校名称
  总得分
  省市
  序
  类型
  序
  1 北京大学 100.00 北京 1 综合 1
  2 中国人民大学 93.69 北京 2 文法 1
  3 武汉大学 93.36 湖北 1 综合 2
  4 清华大学 92.34 北京 3 理工 1
  5 复旦大学 85.83 上海 1 综合 3
  6 浙江大学 83.81 浙江 1 综合 4
  7 南京大学 83.45 江苏 1 综合 5
  8 北京师范大学 83.30 北京 4 师范 1
  9 上海交通大学 83.17 上海 2 理工 2
  10 中山大学 82.85 广东 1 综合 6
  11 吉林大学 82.63 吉林 1 综合 7
  12 四川大学 81.73 四川 1 综合 8
  13 山东大学 81.34 山东 1 综合 9
  14 厦门大学 81.12 福建 1 综合 10
  15 华中科技大学 76.99 湖北 2 理工 3
  16 华东师范大学 76.05 上海 3 师范 2
  17 南开大学 75.77 天津 1 综合 11
  18 西安交通大学 74.58 陕西 1 理工 4
  19 中南大学 74.55 湖南 1 理工 5
  20 东南大学 73.41 江苏 2 理工 6
  21 华中师范大学 73.18 湖北 3 师范 3
  22 南京师范大学 71.48 江苏 3 师范 4
  23 西南大学 70.49 重庆 1 综合 12
  24 同济大学 70.41 上海 4 理工 7
  25 东北师范大学 69.80 吉林 2 师范 5
  26 中国科学院大学 68.40 北京 5 综合 13
  27 大连理工大学 67.08 辽宁 1 理工 8
  28 哈尔滨工业大学 66.86 黑龙江 1 理工 9
  29 暨南大学 66.62 广东 2 综合 14
  30 华南师范大学 65.42 广东 3 师范 6
  31 天津大学 64.90 天津 2 理工 10
  32 陕西师范大学 64.80 陕西 2 师范 7
  33 华南理工大学 64.77 广东 4 理工 11
  34 苏州大学 63.99 江苏 4 综合 15
  35 北京航空航天大学 63.73 北京 6 理工 12
  36 中国科学技术大学 63.71 安徽 1 理工 13
  37 西北大学 63.51 陕西 3 综合 16
  38 上海大学 63.40 上海 5 综合 17
  39 兰州大学 63.10 甘肃 1 综合 18
  40 湖南大学 62.98 湖南 2 理工 14
  41 北京交通大学 62.49 北京 7 理工 15
  42 中央财经大学 62.34 北京 8 财经 1
  43 上海财经大学 62.07 上海 6 财经 2
  44 北京理工大学 62.04 北京 9 理工 16
  45 重庆大学 61.97 重庆 2 理工 17
  46 中国政法大学 61.95 北京 10 文法 2
  47 浙江师范大学 61.63 浙江 2 师范 8
  48 中南财经政法大学 61.44 湖北 4 财经 3
  49 东北大学 60.99 辽宁 2 理工 18
  50 首都师范大学 59.95 北京 11 师范 9
  51 河海大学 59.29 江苏 5 理工 19
  52 对外经济贸易大学 59.28 北京 12 财经 4
  53 南京农业大学 59.19 江苏 6 农林 1
  54 中国海洋大学 59.14 山东 2 理工 20
  55 湖南师范大学 59.12 湖南 3 师范 10
  56 河南大学 58.86 河南 1 综合 19
  57 福建师范大学 58.81 福建 2 师范 11
  58 郑州大学 58.60 河南 2 综合 20
  59 中央民族大学 58.56 北京 13 民族 1
  60 上海师范大学 58.47 上海 7 师范 12
  61 中国农业大学 58.29 北京 14 农林 2
  62 北京科技大学 58.15 北京 15 理工 21
  63 云南大学 58.12 云南 1 综合 21
  64 东北财经大学 58.12 辽宁 3 财经 5
  65 西南财经大学 58.06 四川 2 财经 6
  66 黑龙江大学 58.01 黑龙江 2 综合 22
  67 南京航空航天大学 57.90 江苏 7 理工 22
  68 浙江工业大学 57.84 浙江 3 理工 23
  69 宁波大学 57.73 浙江 4 综合 23
  70 合肥工业大学 57.71 安徽 2 理工 24
  71 辽宁大学 57.71 辽宁 4 综合 24
  72 安徽大学 57.43 安徽 3 综合 25
  73 天津师范大学 57.36 天津 3 师范 13
  74 深圳大学 57.34 广东 5 综合 26
  75 中国传媒大学 57.33 北京 16 文法 3
  76 华东理工大学 57.31 上海 8 理工 25
  77 华中农业大学 57.23 湖北 5 农林 3
  78 湘潭大学 57.16 湖南 4 综合 27
  79 山东师范大学 56.99 山东 3 师范 14
  80 山西大学 56.96 山西 1 综合 28
  81 电子科技大学 56.47 四川 3 理工 26
  82 上海外国语大学 56.35 上海 9 文法 4
  83 西南交通大学 56.34 四川 4 理工 27
  84 浙江工商大学 56.28 浙江 5 财经 7
  85 扬州大学 56.27 江苏 8 综合 29
  86 广东外语外贸大学 55.58 广东 6 文法 5
  87 江西财经大学 55.12 江西 1 财经 8
  88 西北农林科技大学 54.56 陕西 4 农林 4
  89 武汉理工大学 54.32 湖北 6 理工 28
  90 西北工业大学 53.92 陕西 5 理工 29
  91 华北电力大学 53.81 北京 17 理工 30
  92 华南农业大学 53.77 广东 7 农林 5
  93 江苏大学 53.41 江苏 9 综合 30
  94 西安电子科技大学 52.92 陕西 6 理工 31
  95 南昌大学 52.48 江西 2 综合 31
  96 江南大学 52.28 江苏 10 综合 32
  97 北京工业大学 52.26 北京 18 理工 32
  98 中国矿业大学 50.03 江苏 11 综合 33
  99 福州大学 48.25 福建 3 综合 34
  100 南京理工大学 48.06 江苏 12 理工 33
  【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
网站目录投稿:寄菡