快生活 - 生活常识大全

世界最受欢迎的宠物狗品种排行拉布拉多犬连续五年夺


  宠物狗是人们为了消除孤寂或出于娱乐目的而豢养的犬类动物,或者出于非经济目的而豢养的犬类。狗是一种有灵性的动物,已被人类驯化了几千年,其嗅觉灵敏,动作敏捷,善解人意,忠于主人。在很多国家,各种体形优美的狗早已成为最受喜爱的家庭宠物。
  比较著名的宠物狗有:藏獒、哈士奇、松狮、金毛、德国牧羊犬、雪纳瑞、大麦町犬、博美犬、吉娃娃、苏格兰牧羊犬、萨摩耶、可卡、拉布拉多、京巴、比熊、贵宾犬、马尔济斯、比利时猎犬、泰迪熊犬、边境牧羊犬、阿拉斯加,猎狐梗等等。
  而日前美国AKC(即American Kennel Club,美国犬舍俱乐部和美国养犬俱乐部的简称)发布了新一轮世界最受欢迎宠物狗品种排行,在这份榜单中,拉布拉多犬连续五年成为世界最受欢迎的宠物狗品种,而德国牧羊犬、金毛猎犬则连续五年分列二、三名。下面咱们就来了解一下这份榜单吧,看看你养的宠物狗品种有没有上榜呢?
  世界最受欢迎的犬种TOP190排行榜完整榜单
  品种 2017年排名 2016年排名 2015年排名 2014年排名 2013年排名
  猎犬(拉布拉多犬) 1 1 1 1 1
  德国牧羊犬 2 2 2 2 2
  猎犬(金) 3 3 3 3 3
  法国斗牛犬 4 6 6 9 11
  牛头犬 5 4 4 4 5
  比格犬 6 5 5 5 4
  贵宾犬 7 7 8 7 8
  罗威 8 8 9 10 9
  约克夏犬 9 9 7 6 6
  指针(德国短毛) 10 11 11 12 13
  义和团 11 10 10 8 7
  西伯利亚哈士奇 12 12 12 13 14
  腊肠犬 13 13 13 11 10
  大丹犬 14 14 15 15 16
  彭布罗克威尔士柯基斯 15 18 20 22 24
  杜宾犬 16 15 14 14 12
  澳大利亚牧羊犬 17 16 17 18 20
  迷你雪纳瑞 18 17 16 16 17
  骑士国王查尔斯西班牙人 19 19 18 19 18
  西施 20 20 19 17 15
  波士顿梗犬 21 21 22 23 23
  波美拉尼亚 22 22 21 20 19
  哈瓦那犬 23 23 24 25 25
  设得兰群岛牧羊犬 24 24 23 21 21
  伯尔尼山犬 25 27 29 32 32
  Brittanys 26 25 26 27 30
  西班牙人(英国斯普林格) 27 26 27 28 28
  獒 28 28 25 26 26
  西班牙人(可卡犬) 29 29 30 30 29
  Vizslas 30 31 32 34 34
  哈巴狗 31 32 33 33 31
  吉娃娃 32 30 28 24 22
  马耳他语 33 33 31 29 27
  威玛 34 34 34 35 33
  微型美国牧羊犬 35 36 N / A N / A N / A
  纽芬兰犬 36 35 37 37 37
  甘蔗科索 37 40 35 48 50
  边境牧羊犬 38 38 38 40 44
  巴塞特猎犬 39 39 39 42 42
  牧羊犬 40 37 36 36 35
  罗得西亚脊背龙 41 42 40 39 39
  西部高地白梗 42 41 41 38 36
  猎犬(切萨皮克湾) 43 43 42 41 43
  比利时玛利诺犬 44 47 51 60 60
  柴犬 45 44 45 47 46
  Bichons弗里斯 46 45 44 44 40
  秋田犬 47 46 46 46 45
  圣伯纳德 48 49 50 51 47
  软涂层面食梗 49 50 47 49 51
  警犬 50 52 49 50 48
  Bullmastiffs 51 48 43 45 41
  西班牙人(英国可卡犬) 52 56 60 62 62
  Papillons 53 53 48 43 38
  葡萄牙水犬 54 51 52 52 49
  Airedale Terriers 55 55 53 57 56
  澳大利亚牛狗 56 54 56 55 58
  萨摩耶 57 65 61 68 67
  苏格兰梗犬 58 58 58 59 55
  阿拉斯加雪橇犬 59 59 54 54 57
  斗牛犬 60 57 55 53 52
  惠比特 61 60 57 56 59
  指针(德国Wirehaired) 62 64 68 71 71
  斑点狗 63 62 62 66 64
  中国沙皮 64 61 59 58 54
  Wirehaired指向Griffons 65 66 66 76 80
  大比利牛斯山脉 66 67 67 75 69
  Dogues de Bordeaux 67 63 63 63 65
  羊毛衫威尔士柯基斯 68 69 76 78 75
  凯恩梗 69 70 70 69 61
  老英国牧羊犬 70 75 74 77 78
  微型Pinschers 71 68 64 61 53
  塞特犬(爱尔兰语) 72 76 72 73 72
  爱尔兰猎狼犬 73 73 69 72 73
  意大利灵缇犬 74 72 71 74 66
  大瑞士山犬 75 78 78 80 74
  Chow Chows 76 74 73 70 70
  拉萨阿普索斯 77 71 65 67 63
  罗素梗犬 78 90 104 105 102
  中国冠毛 79 77 75 65 68
  巨型雪纳瑞 80 79 81 83 83
  Coton de Tulear 81 80 85 31 N / A
  斯塔福德郡斗牛梗 82 82 79 79 79
  美国斯塔福德郡梗犬 83 81 77 84 76
  Basenjis 84 88 87 86 85
  Bouviers des Flandres 85 83 83 81 82
  安那托利亚牧羊犬 86 84 92 94 93
  Keeshonden 87 92 84 87 86
  北京人 88 93 80 82 77
  猎犬(新斯科舍省鸭子收费) 89 87 99 99 97
  标准雪纳瑞 90 85 91 90 90
  挪威的Elkhounds 91 94 88 103 103
  边境梗犬 92 86 82 85 81
  阿富汗猎犬 93 113 100 98 95
  布鲁塞尔格里芬 94 97 95 91 84
  塞特斯(英文) 95 102 96 89 91
  猎犬(平涂) 96 89 86 92 94
  大鼠梗 97 96 101 111 N / A
  西班牙人(Boykin) 98 110 107 108 121
  狐狸梗(电线) 99 101 94 95 96
  Leonbergers 100 95 93 104 98
  西藏梗犬 101 91 90 88 88
  猎狼 102 98 89 102 99
  比利时特尔菲伦 103 107 98 110 108
  塞特斯(戈登) 104 104 105 100 105
  诺威奇梗犬 105 103 103 97 89
  丝毛梗 106 100 102 101 92
  那不勒斯獒犬 107 99 106 114 111
  日本人 108 108 97 93 87
  威尔士梗 109 111 108 106 104
  Schipperkes 110 112 109 109 109
  Spinoni Italiani 111 105 112 118 117
  玩具狐狸梗 112 116 110 115 107
  指针 113 117 114 119 114
  爱尔兰梗犬 114 115 113 125 123
  微型斗牛梗 115 120 121 129 125
  黑俄罗斯梗犬 116 119 116 127 118
  拉戈蒂罗马尼奥利 117 114 N / A N / A N / A
  美国爱斯基摩犬 118 122 118 120 110
  Parson Russell Terriers 119 109 111 116 100
  比利时牧羊犬 120 129 120 123 119
  藏族西班牙人 121 118 115 122 106
  狐狸梗(光滑) 122 124 122 124 116
  萨路基 123 125 132 134 115
  Boerboels 124 131 126 64 N / A
  大胡子牧羊犬 125 126 119 121 112
  美国无毛梗 126 106 N / A N / A N / A
  Briards 127 132 130 132 127
  诺福克梗犬 128 134 131 131 129
  凯瑞蓝梗 129 127 124 128 126
  Black和Tan Coonhounds 130 128 127 126 113
  Treeing Walker Coonhounds 131 137 117 112 101
  Bluetick Coonhounds 132 121 123 130 128
  西班牙人(威尔士施普林格) 133 123 128 133 124
  英国玩具西班牙人 134 130 129 138 135
  曼彻斯特梗犬 135 133 137 136 120
  德国Pinschers 136 146 138 141 130
  澳大利亚梗犬 137 136 125 139 122
  Lakeland Terriers 138 145 141 149 134
  Redbone浣熊 139 143 139 148 133
  西班牙人(克伦伯) 140 144 134 143 131
  Beaucerons 141 140 142 145 152
  埔里 142 159 154 151 136
  Xoloitzcuintli 143 139 135 142 139
  冰岛牧羊犬 144 153 140 146 142
  西班牙人(场) 145 147 145 137 140
  伯杰皮卡斯 146 141 N / A N / A N / A
  Affenpinschers 147 149 136 144 143
  西班牙水犬 148 162 167 113 N / A
  瑞典Vallhunds 149 163 155 158 147
  Sealyham Terriers 150 155 158 169 158
  Bedlington Terriers 151 138 146 140 137
  Entlebucher山狗 152 161 159 153 155
  藏獒 153 135 133 135 132
  塞特犬(爱尔兰红与白) 154 142 148 155 145
  Wirehaired Vizslas 155 157 156 107 N / A
  赛狗 156 151 147 147 148
  Kuvaszok 157 165 150 161 150
  Imaal Terriers的格伦 158 180 168 162 167
  葡萄牙人Podengo Pequenos 159 160 153 166 153
  Petits Bassets Griffons Vendeens 160 148 143 150 138
  西班牙人(苏塞克斯) 161 172 173 175 162
  普米族 162 N / A N / A N / A N / A
  Komondorok 163 177 163 168 159
  西班牙人(爱尔兰水) 164 150 144 152 141
  伊比沙猎犬 165 152 160 159 151
  Plotts 166 158 149 154 149
  西班牙人(美国水) 167 156 157 160 144
  苏格兰猎鹿犬 168 154 152 157 165
  Lowchen 169 171 161 165 154
  挪威Buhunds 170 174 165 172 166
  猎犬(卷曲涂层) 171 164 151 163 163
  斯凯梗 172 178 175 177 161
  芬兰的Lapphunds 173 173 169 173 171
  法老王猎犬 174 168 171 164 160
  迦南狗 175 181 170 176 164
  波兰低地牧羊犬 176 169 164 170 157
  芬兰斯皮茨 177 179 178 174 170
  美国英语浣熊 178 170 166 156 146
  支努干 179 175 177 171 156
  比利牛斯山脉的牧羊人 180 176 176 178 169
  Bergamasco牧羊犬 181 184 174 96 N / A
  Dandie Dinmont Terriers 182 167 172 167 168
  鹞 183 186 183 181 173
  Cirneco dell"Etna 184 183 162 117 N / A
  Cesky Terriers 185 182 179 182 174
  Otterhounds 186 166 180 179 172
  美国猎狐犬 187 189 181 180 176
  Sloughis 188 185 N / A N / A N / A
  英国猎狐犬 189 187 184 183 177
  挪威人Lundehunds 190 188 182 184 175
网站目录投稿:白竹