快生活 - 生活常识大全

年中国电影观众满意度强排行流浪地球最被观众认可


  华鼎奖集团在澳门正式公布了2019中国电影满意度调查50强榜单,该榜单主要从基础要素、观看价值、观众口碑等多个纬度进行评判,综合得分而产生。从榜单评分情况来看,主旋律影片的观众口碑得分普遍更高,这也说明了口碑铸就票房的这一真理。
  排名 影片名称 总得分 基础要素得分 观看价值得分 观众口碑得分
  1 流浪地球 839.7 853.33 846.67 820
  2 我和我的祖国 835.16 864.29 807.14 842.86
  3 哪吒之魔童降世 826.45 850 804.55 831.82
  4 少年的你 820.2 833.33 794.44 838.89
  5 中国机长 817.98 856.25 800 806.25
  6 误杀 811.79 868.42 789.47 789.47
  7 烈火英雄 801.82 828.57 771.43 814.29
  8 疯狂的外星人 800.76 813.33 826.67 760
  9 叶问4 795.9 827.78 783.33 783.33
  10 地久天长 795.56 789.47 805.26 789.47
  11 攀登者 792.42 800 787.5 791.67
  12 古田军号 789.78 850 758.33 775
  13 飞驰人生 787.1 800 795.24 766.67
  14 半个喜剧 785.42 789.47 778.95 789.47
  15 南方车站的聚会 780.11 786.67 746.67 813.33
  16 风中有朵雨做的云 778.56 837.5 743.75 768.75
  17 白蛇:缘起 774.23 782.35 776.47 764.71
  18 扫毒2:天地对决 773.19 756.25 762.5 800
  19 银河补习班 771.16 800 792.86 721.43
  20 "大"人物 769.04 756.25 762.5 787.5
  21 四个春天 767.11 766.67 775 758.33
  22 熊出没·原始时代 765.44 795 770 735
  23 罗小黑战记 764.15 776.92 776.92 738.46
  24 老师·好 763.14 730 760 795
  25 撞死了一只羊 762.46 772.73 750 768.18
  26 红花绿叶 760.42 794.44 744.44 750
  27 决胜时刻 758.98 790.48 733.33 761.9
  28 进京城 757.13 761.11 755.56 755.56
  29 反贪风暴4 754.75 776.47 735.29 758.82
  30 送我上青云 753.98 765 745 755
  31 小小的愿望 752.8 758.33 758.33 741.67
  32 吹哨人 751.44 752.63 763.16 736.84
  33 过昭关 750.92 766.67 738.1 752.38
  34 新喜剧之王 748.32 756.52 765.22 721.74
  35 两只老虎 745.68 772.73 718.18 754.55
  36 宠爱 745.43 715.79 747.37 768.42
  37 使徒行者2:谍影行动 742.45 706.25 762.5 750
  38 只有芸知道 740.36 800 740 690
  39 迫龙2 739.78 748.15 729.63 744.44
  40 那时风华 739.08 764.71 723.53 735.29
  41 最好的我们 732.61 770.59 717.65 717.65
  42 受益人 726.47 675 758.33 733.33
  43 诛仙 725.4 723.53 758.82 688.24
  44 鼠胆英雄 721.72 731.58 710.53 726.32
  45 被光抓走的人 717.87 690.48 700 761.9
  46 天火 716 716.67 704.17 729.17
  47 廉政风云 710.65 723.81 714.29 695.24
  48 比悲伤更悲伤的事 705.33 678.57 735.71 692.86
  49 神探蒲松龄 702.32 686.96 704.35 713.04
  50 上海堡垒 686.59 666.67 694.44 694.44
网站目录投稿:巧雁