快生活 - 生活常识大全

年中国资本圈最推崇的奢侈品牌爱马仕百达翡丽保时捷


  新财富资本圈最推崇的奢侈品牌评选走过7年时间,伴随着中国奢侈品市场从起步到全速前进的全过程,也见证了市场和消费者的日趋成熟。尽管各门类奢侈品的榜首位置在过去3年鲜有变化,但2014年评选一个最明显的趋势是,除钟表以外,其他门类奢侈品第一名甚至前三位的得票率都显著低于往年。得票集中度的下降,显示出资本圈人士对各奢侈品牌的了解逐步增加,且品味也更为多样化。相比多年前的迷信Logo或是被潮流推着走,他们中的不少人已经在自己的内心搭建起奢侈品牌的价值模型,也因此引领着奢侈品牌在中国市场的价值回归。
  由于中国现任政府大力倡导节俭的作风,市场普遍预计2013年中国奢侈品市场的增速将明显放缓。超过半数的资本圈人士表示,政府的表态会对奢侈品市场造成明显冲击,只有不到9%的人士认为不会造成负面影响。尽管如此,就购买奢侈品的频率而言,与上年相比,资本圈人士受到的影响似乎并不明显。
  另一方面,即便中国奢侈品市场增速放缓已是板上钉钉的事实,但并不意味着中国消费者购买力的下降。选择赴海外专柜购买奢侈品的资本圈人士比例比上一年跃升近7个百分点,超过了37%,与2011年相比更是提高了逾10个百分点。出行的便利、显著的价差都成为助推中国消费者海外购买奢侈品的主要动力。相形之下,与内地价差越来越小的香港地区的受欢迎程度则明显降低,赴香港专柜购买奢侈品的资本圈人士比例已经连续3年下滑,从42.27%到32.78%,缩水近10个百分点。而内地专柜与香港专柜的遭遇也如出一辙。
  事实上,为了吸引更多的中国游客在出境旅游时慷慨大方地掏腰包,各大奢侈品牌在过去一年都大力在机场、游轮上布点。LVMH集团更是计划在现有的免税店DFS和高端化妆品连锁Sephora基础上,于2016年再推出一个专门服务与游客的零售终端品牌Galleria。游客正在成为奢侈品牌的又一新兴市场,而来自中国的游客则依然是其中的绩优股+主力军。■
  最具代表性的奢侈品牌
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Hermes (爱马仕)	20.16%	1	1
  2	Patek Philippe (百达翡丽)	17.17%	2	2
  3	Porsche (保时捷)	13.78%	-	-
  4	Cartier (卡地亚)	9.37%	3	4
  5	Armani (阿玛尼)	8.43%	5	3
  6	Chanel (香奈尔)	8.35%	4	6
  7	Louis Vuitton (路易·威登)	6.38%	8	9
  8	Tiffany (蒂芙尼)	4.33%	8	9
  9	Mercedes Benz (奔驰)	4.09%	7	5
  10	Dior (迪奥)	3.39%	-	-
  服装
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Armani (阿玛尼)	15.01%	1	1
  2	Burberry (巴宝莉)	12.16%	2	2
  3	Ermenegildo Zegna (杰尼亚)	10.16%	3	3
  4	Chanel (香奈尔)	9.57%	5	5
  5	Prada (普拉达)	7.83%	4	7
  6	Gianni Versace (范思哲)	5.95%	8	4
  7	Hugo Boss	5.82%	16	11
  8	Gucci (古奇)	5.05%	10	10
  9	Dunhill (登喜路)	4.59%	7	9
  10	Dior (迪奥)	4.40%	10	12
  皮具
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Hermes (爱马仕)	15.26%	1	1
  2	Prada (普拉达)	10.18%	2	5
  3	Louis Vuitton (路易·威登)	8.98%	6	2
  4	Chanel (香奈尔)	7.79%	5	3
  4	Gucci (古奇)	7.79%	8	4
  6	Bottega Veneta	6.97%	3	10
  7	Salvatore Ferragamo (菲格拉慕)	6.22%	4	6
  8	Armani (阿玛尼)	5.84%	9	7
  9	Bally	5.03%	7	8
  10	Dunhill (登喜路)	4.52%	12	9
  护肤品/彩妆/香水
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Chanel (香奈尔)	14.95%	1	1
  2	Dior (迪奥)	12.25%	5	3
  3	Estee Lauder (雅诗兰黛)	11.74%	3	2
  4	Lanc??me (兰蔻)	10.28%	2	4
  5	La Mer	7.15%	6	11
  6	Sisley (希思黎)	5.76%	9	6
  7	Bvlgari (宝格丽)	5.25%	16	12
  8	Burberry (巴宝莉)	4.67%	11	8
  9	Guerlain (娇兰)	4.52%	9	10
  10	Shiseido (资生堂)	4.23%	7	5
  腕表
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Patek Philippe (百达翡丽)	19.16%	3	1endprint
  2	Vacheron Constantin(江诗丹顿)	13.28%	2	5
  3	Cartier (卡地亚)	12.31%	1	2
  4	Omega (欧米茄)	11.00%	4	3
  5	Rolex (劳力士)	10.72%	5	4
  6	IWC (万国)	5.33%	7	6
  7	Jaeger LeCoultre (积家)	5.26%	6	7
  8	Breguet (宝玑)	4.22%	9	8
  8	Piaget (伯爵)	4.22%	8	8
  10	Blancpain(宝珀)	3.11%	9	10
  珠宝首饰
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Cartier (卡地亚)	26.66%	1	1
  2	Tiffany (蒂芙尼)	20.19%	2	2
  3	Bvlgari (宝格丽)	15.72%	3	3
  4	Hermes (爱马仕)	6.54%	6	5
  5	Van Cleef & Arpels (梵克雅宝)	6.07%	5	8
  6	Swarovski (施华洛士奇)	5.83%	4	4
  7	Montblanc (万宝龙)	5.51%	7	6
  8	Louis Vuitton (路易·威登)	3.51%	9	7
  9	Harry Winston (哈里·温斯顿)	3.19% 9
  10	DeBeers (戴比尔斯)	2.55%	8	11
  汽车
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Porsche (保时捷)	12.76%	3	1
  2	BMW (宝马)	10.61%	1	6
  3	Land Rover (路虎)	10.40%	4	2
  4	Bentley (宾利)	8.25%	7	9
  5	Aston Martin(阿斯顿·马丁)	8.04%	12	7
  5	Mercedes Benz (奔驰)	8.04%	2	3
  7	Audi (奥迪)	7.84%	5	4
  8	Ferrari (法拉利)	7.49%	6	5
  9	Lamborghini (兰博基尼)	7.42%	9	8
  10	Jaguar (捷豹)	5.55%	8	13
  名酒
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	茅台	28.28%	1	1
  2	Hennessy (轩尼诗)	18.76%	2	2
  3	Chivas (芝华士)	11.28%	3	4
  4	Moet & Chandon (酩悦香槟)	6.47%	8	7
  5	Remy Martin (人头马)	6.38%	5	5
  6	Martell (马爹利)	5.73%	4	6
  7	五粮液	5.64%	6	3
  8	Johnnie Walker (尊尼获加)	4.62%	9	10
  9	Bacardi (百家得)	4.07%	7	12
  10	国窖1573	3.51%	11	7
  高尔夫
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Callaway(卡拉威)	22.47%	1	1
  2	Dunlop(邓禄普)	15.09%	2	2
  3	Bridgestone(布利斯通)	9.22%	4	5
  4	MacGregor(麦克格里高)	9.10%	8	7
  4	TaylorMade (泰勒梅)	9.10%	6	4
  6	Cleveland(克里夫兰)	8.76%	6	3
  7	HONMA	7.14%	3	8
  8	NIKE (耐克)	6.80%	5	6
  9	Wilson(威尔胜)	5.18%	10	10
  10	Titleist(泰特利斯)	4.72%	11	9
  酒店
  2014	品牌	得票率	2013排名	2012排名
  1	Ritz-Carlton(丽兹-卡尔顿)	16.45%	1	2
  2	Four Seasons (四季)	14.80%	5	5
  3	Hilton (希尔顿)	13.78%	4	3
  4	Shangri-la (香格里拉)	12.54%	2	1
  5	Inter-Continental (洲际)	9.32%	3	4
  6	Sheraton (喜来登)	8.29%	6	6
  7	JW Marriot (万豪)	8.22%	7	7
  8	Peninsula (半岛)	5.89%	8	8
  9	Park Hyatt(柏悦)	4.18% 9
  10	Mandarin Oriental (东方文华)	2.88%	8	11
网站目录投稿:曼巧