序号 材料名称 规格型号 单位 信息参考价(元) 1
PVC给水管材1.0MPa DE20*2mm 米 4.48 2
PVC给水管材1.0MPa DE25*2mm 米 5.69 3
PVC给水管材1.0MPa DE32*2mm 米 7.42 4
PVC给水管材1.0MPa DE40*2mm 米 9.74 5
PVC给水管材1.0MPa DE50*2.4mm 米 14.05 6
PVC给水管材1.0MPa DE63*3mm 米 21.47 7
PVC给水管材1.0MPa DE90*4.3mm 米 44.69 8
PVC给水管材1.0MPa DE110*4.8mm 米 53.71 9
PVC给水管材1.0MPa DE160*7mm 米 117.68 10
PVC给水管材1.0MPa DE200*8.7mm 米 184.67 11
PE给水管材1.25MPa PE80DE25*2.3 米 4.56 12
PE给水管材1.25MPa PE80DE32*3.0 米 7.34 13
PE给水管材1.25MPa PE80DE40*3.7 米 11.53 14
PE给水管材1.25MPa PE80DE50*4.6 米 17.33 15
PE给水管材1.25MPa PE80DE63*5.8 米 28.16 16
PE给水管材1.25MPa PE80DE75*6.8 米 40.19 17
PE给水管材1.25MPa PE80DE90*8.2 米 56.86 18
PE给水管材1.25MPa PE80DE110*10.0 米 85.84 19
PE给水管材1.25MPa PE80DE125*11.4 米 111.20 20
PE给水管材1.25MPa PE80DE160*14.6 米 181.63 21
PE给水管材1.25MPa PE80DE200*18.2 米 287.88 22
PE给水管材1.25MPa PE80DE250*22.7 米 455.04 23
PE给水管材1.25MPa PE80DE315*28.6 米 645.36 24
镀锌钢管(热镀) Dg15 吨 7380.00 25
镀锌钢管(热镀) Dg20 吨 7260.00 26
镀锌钢管(热镀) Dg25 吨 7180.00 27
镀锌钢管(热镀) Dg32 吨 7170.00 28
镀锌钢管(热镀) Dg40 吨 6960.00 29
镀锌钢管(热镀) Dg50 吨 6960.00 30
镀锌钢管(热镀) Dg65 吨 6800.00 31
镀锌钢管(热镀) Dg80 吨 6800.00 32
镀锌钢管(热镀) Dg100 吨 6800.00 33
镀锌钢管(热镀) Dg125 吨 7060.00 34
镀锌钢管(热镀) Dg150 吨 7100.00 35
焊接钢管 Dg15 吨 6160.00 36
焊接钢管 Dg20 吨 6160.00 37
焊接钢管 Dg25 吨 6160.00 38
焊接钢管 Dg32 吨 6140.00 39
焊接钢管 Dg40 吨 6110.00 40
焊接钢管 Dg50 吨 6110.00 41
焊接钢管 Dg65 吨 6110.00 42
焊接钢管 Dg80 吨 6110.00 43
焊接钢管 Dg100 吨 5930.00 44
焊接钢管 Dg125 吨 5930.00 45
焊接钢管 Dg150 吨 6200.00 46
无缝钢管 48*3.5 吨 6610.00 热轧20# 47
无缝钢管 57*3.5 吨 6560.00 热轧20# 48
无缝钢管 76*4.5 吨 6510.00 热轧20# 49
无缝钢管 89*4 吨 6510.00 热轧20# 50
无缝钢管 108*4 吨 6520.00 热轧20# 51
无缝钢管 159*6 吨 6360.00 热轧20# 52
无缝钢管 219*6 吨 6510.00 热轧20# 53
无缝钢管 273*7 吨 6610.00 热轧20# 54
球墨铸铁管 Dg100 米 116.04 k6.1 55
球墨铸铁管 Dg150 米 145.04 k6.3 56
球墨铸铁管 Dg200 米 198.60 k6.4 57
球墨铸铁管 Dg250 米 251.04 k6.8 58
球墨铸铁管 Dg300 米 343.65 k7.2 59
球墨铸铁管 Dg400 米 506.54 k8.1 60
球墨铸铁管 Dg500 米 706.25 k9 61
HDPE(多孔)加筋缠绕波纹管 DN200/DN300/400 M 327/413/625/456/579/897 SN8/SN12.5 62
HDPE(多孔)加筋缠绕波纹管 DN500/DN600/DN800 M 774/1064/1795/1083/1596/2398 SN8/SN12.5 63
HDPE(多孔)加筋缠绕波纹管 DN1000/DN1200 M 2422/3610/3591/5700 SN8/SN12.5 64
HDPE-IW六棱结构壁管 DN300/500 M 328/424/812/938 SN8/SN12.5 65
HDPE-IW六棱结构壁管 DN600/800 M 1187/1709/1931/2718 SN8/SN12.5 66
HDPE-IW六棱结构壁管 DN1000/1200 M 2571/3644/4111/6580 SN8/SN12.5 67
Pds高分子防护排水异型片 HWped1415000*2160*14 ㎡ 195
国标 68
离心浇铸玻璃钢夹砂管 DN400 m 609/718/845 SN7.5/SN10/SN12.5 69
离心浇铸玻璃钢夹砂管 DN500 m 765/880/1009 SN7.5/SN10/SN12.5 70
离心浇铸玻璃钢夹砂管 DN600 m 1039/1215/1397 SN7.5/SN10/SN12.5 71
离心浇铸玻璃钢夹砂管 DN800 m 1683/1936/2140 SN7.5/SN10/SN12.5 72
离心浇铸玻璃钢顶管 DN800 m 2630
SN20,2000KN 73
高强钢筋 HTRB630φ6-φ8/φ10-φ12 T 6560/6340 SN8/SN10/SN12.5 74
高强钢筋 HTRB630φ14-φ18/φ20-φ25 T 6183/6163 SN8/SN10/SN12.5 75
中空PP骨架PE螺旋增强管 DN300 m 338/414/509 SN8/SN10/SN12.5 76
中空PP骨架PE螺旋增强管 DN400 m 505/632/782 SN8/SN10/SN12.5 77
中空PP骨架PE螺旋增强管 DN500 m 635/762/935 SN8/SN10/SN12.5 78
中空PP骨架PE螺旋增强管 DN600 m 909/1145/1401 SN8/SN10/SN12.5 79
中空PP骨架PE螺旋增强管 DN800 m 1476/1768/2097 SN8/SN10/SN12.5 80
中空PP骨架PE螺旋增强管 DN1000 m 2024/2511/3078 SN8/SN10/SN12.5 81
中空PP骨架PE螺旋增强管 DN1200 m 2592/3255/3822 SN8/SN10/SN12.5 82
内压增强管 DN200 m 189/206/238 SN8/SN10/SN12.5 83
内压增强管 DN300 m 269/333/399 SN8/SN10/SN12.5 84
内压增强管 DN400 m 393/482/555 SN8/SN10/SN12.5 85
内压增强管 DN500 m 571/666/809 SN8/SN10/SN12.5 86
内压增强管 DN600 m 825/983/1174 SN8/SN10/SN12.5 87
内压增强管 DN800 m 1294/1682/1935 SN8/SN10/SN12.5 88
内压增强管 DN1000 m 1967/2285/2761 SN8/SN10/SN12.5 89
内压增强管 DN1200 m 2715/3253/3903 SN8/SN10/SN12.5 90
MPVE共混增强双壁波纹管 DN200 m 134/158/203/244 SN8/SN10/SN12.5/SN16 91
MPVE共混增强双壁波纹管 DN300 m 276/307/324/384 SN8/SN10/SN12.5/SN16 92
MPVE共混增强双壁波纹管 DN400 m 400/522/547/590 SN8/SN10/SN12.5/SN16 93
MPVE共混增强双壁波纹管 DN500 m 549/640/714/758 SN8/SN10/SN12.5/SN16 94
MPVE共混增强双壁波纹管 DN600 m 781/957/1055/1330 SN8/SN10/SN12.5/SN16 95
MPVE共混增强双壁波纹管 DN800 m 1228/1502/1796/2086 SN8/SN10/SN12.5/SN16 96
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN200 m 203/242/292 SN8/SN10/SN12.5 97
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN300 m 286/331/401 SN8/SN10/SN12.5 98
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN400 m 561/649/770 SN8/SN10/SN12.5 99
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN500 m 799/805/953 SN8/SN10/SN12.5 100
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN600 m 950/1236/1437 SN8/SN10/SN12.5 101
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN800 m 1721/1893/2260 SN8/SN10/SN12.5 102
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN1000 m 2843/3112/3208 SN8/SN10/SN12.5 103
纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 DN1200 m 3615/4352/5061 SN8/SN10/SN12.5 104
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN200 m 177/224/279 SN8/SN10/SN12.5 105
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN300 m 276/340/404 SN8/SN10/SN12.5 106
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN400 m 412/520/608 SN8/SN10/SN12.5 107
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN500 m 601/724/856 SN8/SN10/SN12.5 108
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN600 m 868/1076/1289 SN8/SN10/SN12.5 109
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN700 m 1301/1562/1873 SN8/SN10/SN12.5 110
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN800 m 1530/1801/2205 SN8/SN10/SN12.5 111
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN1000 m 2099/2584/3069 SN8/SN10/SN12.5 112
MUHDPE缠绕结构壁A型管 DN1200 m 2666/3245/3812 SN8/SN10/SN12.5 113
HDPE T型高抗压排水管 DN200 m 278/331/394/463 SN8/SN10/SN12.5/SN16 114
HDPE T型高抗压排水管 DN300 m 350/420/497/583 SN8/SN10/SN12.5/SN16 115
HDPE T型高抗压排水管 DN400 m 522/637/777/912 SN8/SN10/SN12.5/SN16 116
HDPE T型高抗压排水管 DN500 m 674/801/940/1091 SN8/SN10/SN12.5/SN16 117
HDPE T型高抗压排水管 DN600 m 935/1130/1328/1542 SN8/SN10/SN12.5/SN16 118
HDPE T型高抗压排水管 DN800 m 1516/1803/2037/2365 SN8/SN10/SN12.5/SN16 119
HDPE T型高抗压排水管 DN1000 m 2082/2476/3028/3603 SN8/SN10/SN12.5/SN16 120
HDPE T型高抗压排水管 DN1200 m 2649/3190/3796/4517 SN8/SN10/SN12.5/SN16 121
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管(工艺一次成型固化) DN300 m 445/547/651 8KN/10KN/12.5KN 122
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管(工艺一次成型固化) DN400 m 663/835/1007 8KN/10KN/12.5KN 123
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管(工艺一次成型固化) DN500 m 832/1005/1188 8KN/10KN/12.5KN 124
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管(工艺一次成型固化) DN600 m 1126/1397/1672 8KN/10KN/12.5KN 125
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管(工艺一次成型固化) DN800 m 1832/2166/2504 8KN/10KN/12.5KN 126
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管(工艺一次成型固化) DN1000 m 2563/3158/3745 8KN/10KN/12.5KN 127
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管(工艺一次成型固化) DN1200 m 3258/3960/4656 8KN/10KN/12.5KN 128
KCG(C型)纤维增强衬塑检查井 DN800 座 9480/11650/13300 8KN/10KN/12.5KN 129
KCG(C型)纤维增强衬塑检查井 DN1000 座 12470/14500/16000 8KN/10KN/12.5KN 130
KCG(C型)纤维增强衬塑检查井 DN1200 座 14300/16500/18000 8KN/10KN/12.5KN 131
KCG(C型)纤维增强衬塑检查井 DN1400 座 17500/19600/21000 8KN/10KN/12.5KN 132
KCG(C型)纤维增强衬塑检查井 DN1500 座 19380/22000/23520 8KN/10KN/12.5KN 133
KCG(C型)纤维增强衬塑检查井 DN1600 座 21260/24010/26070 8KN/10KN/12.5KN 134
KCG(C型)纤维增强衬塑检查井 DN1800 座 24980/28500/31000 8KN/10KN/12.5KN 135
双波峰内衬加筋管 DN200 m 346/408/448 8KN/10KN/12.5KN 136
双波峰内衬加筋管 DN300 m 422/510/580 8KN/10KN/12.5KN 137
双波峰内衬加筋管 DN400 m 627/778/898 8KN/10KN/12.5KN 138
双波峰内衬加筋管 DN500 m 788/938/1117 8KN/10KN/12.5KN 139
双波峰内衬加筋管 DN600 m 1123/1393/1715 8KN/10KN/12.5KN 140
双波峰内衬加筋管 DN800 m 1828/2163/2537 8KN/10KN/12.5KN 141
双波峰内衬加筋管 DN1000 m 2509/3088/3591 8KN/10KN/12.5KN 142
双波峰内衬加筋管 DN1200 m 3286/3997/4612 8KN/10KN/12.5KN 143
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管密封圈套筒 DN300 根 422(8KN) 单管定长12米 144
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管密封圈套筒 DN400 根 593(8KN) 单管定长12米 145
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管密封圈套筒 DN500 根 980(8KN) 单管定长12米 146
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管密封圈套筒 DN600 根 1296(8KN) 单管定长12米 147
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管密封圈套筒 DN800 根 1986(8KN) 单管定长12米 148
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管密封圈套筒 DN1000 根 2782(8KN) 单管定长12米 149
KCG(C型)纤维增强衬塑复合管密封圈套筒 DN1200 根 3776(8KN) 单管定长12米 150
闸阀 Z15T-10 Dg15 只 17.25 151
闸阀 Z15T-10 Dg20 只 22.18 152
闸阀 Z15T-10 Dg25 只 28.29 153
闸阀 Z15T-10 Dg32 只 46.63 154
闸阀 Z15T-10 Dg40 只 60.41 155
闸阀 Z15T-10 Dg50 只 71.80 156
闸阀 Z45T-10 Dg50 只 199.53 157
闸阀 Z45T-10 Dg65 只 249.22 158
闸阀 Z45T-10 Dg80 只 287.83 159
闸阀 Z45T-10 Dg100 只 333.67 160
闸阀 Z45T-10 Dg125 只 546.12 161
闸阀 Z45T-10 Dg150 只 683.76 162
闸阀 Z45T-10 Dg200 只 1015.11 163
闸阀 Z45T-10 Dg250 只 1774.07 164
法兰闸阀 Z41T-10 Dg50 只 186.23 165
法兰闸阀 Z41T-10 Dg65 只 207.31 166
法兰闸阀 Z41T-10 Dg80 只 232.18 167
法兰闸阀 Z41T-10 Dg100 只 263.73 168
法兰闸阀 Z41T-10 Dg150 只 555.43 169
法兰闸阀 Z41T-10 Dg200 只 1054.73 170
法兰闸阀 Z41T-10 Dg250 只 1778.67 171
球阀 Q11F-16 Dg15 只 13.81 172
球阀 Q11F-16 Dg20 只 20.01 173
球阀 Q11F-16 Dg25 只 29.12 174
球阀 Q11F-16 Dg32 只 49.40 175
球阀 Q11F-16 Dg40 只 72.90 176
球阀 Q11F-16 Dg50 只 120.07 177
铜杆闸阀 Z15T-10 Dg20 只 17.34 178
铜杆闸阀 Z15T-10 Dg25 只 20.38 179
铜杆闸阀 Z15T-10 Dg40 只 37.94 180
铜杆闸阀 Z15T-10 Dg50 只 54.31 181
铜杆闸阀 Z-45T-W10 Dg80 只 290.37 182
铜杆闸阀 Z-45T-W10 Dg100 只 382.45 183
铜杆闸阀 Z-45T-W10 Dg150 只 685.17 184
铜杆闸阀 Z-45T-W10 Dg200 只 1121.33 185
铜杆闸阀 Z-45T-W10 Dg250 只 1867.22 186
铜杆闸阀 Z-45T-W10 Dg300 只 2440.67 187
铜浮球阀 DG15 个 33.76 188
铜浮球阀 DG20 个 49.36 189
铜浮球阀 DG25 个 82.06 190
铜浮球阀 DG32 个 101.12 191
铜浮球阀 DG40 个 196.04 192
铜浮球阀 DG50 个 236.78 193
铜浮球阀 DG70 个 377.14 194
铜浮球阀 DG80 个 445.03 195
塑料密封A型截止阀 J11F-16T15 只 15.94 196
塑料密封A型截止阀 J11F-16T20 只 20.84 197
塑料密封A型截止阀 J11F-16T25 只 31.91 198
塑料密封A型截止阀 J11F-16T32 只 58.98 199
塑料密封A型截止阀 J11F-16T40 只 83.51 200
塑料密封A型截止阀 J11F-16T50 只 141.75 201
PVC 给水球阀 DN20 只 7.63 202
PVC 给水球阀 DN25 只 11.11 203
PVC 给水球阀 DN32 只 18.99 204
PVC 给水球阀 DN50 只 35.93 205
PVC 给水球阀 DN63 只 52.94 206
PVC 给水球阀 DN90 只 272.58 207
PVC 给水球阀 DN110 只 354.54 208
铁壳铜芯水咀 Dg15 只 8.20 209
铁壳铜芯水咀 Dg20 只 9.80 210
铁壳铜芯水咀 Dg25 只 11.50 211
全铜水咀 Dg15 只 15.00 212
全铜水咀 Dg20 只 25.00 213
洗脸盆 只 82.00 214
洗涤盆 只 68.00 215
有挡便器 只 55.00 216
无挡便器 只 45.00 217
挂式小便器 只 75.00 218
立式小便器 只 280.00 219
高水箱坐便器 只 475.00 220
低水箱坐便器 只 423.00 221
铸铁陶瓷浴缸 1200毫米 只 295.00 222
铸铁陶瓷浴缸 1400毫米 只 315.00 223
铸铁陶瓷浴缸 1680毫米 只 365.00 224
延时自闭冲洗阀 DN25 只 85.00 225
翼轮湿式水表 LXS-15 块 52.00 226
翼轮湿式水表 LXS-20 块 65.00 227
翼轮湿式水表 LXS-25 块 97.50 228
翼轮湿式水表 LXS-32 块 169.00 229
翼轮湿式水表 LXS-40 块 210.00 230
翼轮湿式水表 LXS-50 块 266.20 231
翼轮湿式水表 LXS-70 块 292.60 232
翼轮湿式水表 LXS-80 块 368.00 233
翼轮湿式水表 LXS-100 块 402.50 234
水平螺翼式冷水表 LXL-100 块 402.50 235
水平螺翼式冷水表 LXL-150 块 575.00 236
水平螺翼式冷水表 LXL-200 块 805.00 237
单栓室内消火栓箱 800*650*240 套 400.00 238
双栓室内消火栓箱 1000*700*240 套 789.00 239
双栓室内消火栓箱 1600*700*240 套 1290.00 240
消防水泵接合器 SQD-DN100 套 673.50 241
室外地上式消火栓 SS100-65-1.0 套 845.00 242
水流指示器 DN65 个 280.00 243
水流指示器 DN80 个 320.00 244
水流指示器 DN100 个 350.00 245
水流指示器 DN150 个 380.00 246
水流指示器 DN200 个 580.00 247
洒水喷头 只 16.00 248
点型光电感烟探测器 套 82.00 249
点型感温火灾探测器 套 82.00 250
手动报警按钮 套 78.00 251
消火栓按钮 套 98.00 252
声光警报器 只 130.00 253
广播模块 套 104.00 254
输入模块 套 84.00 255
输入输出模块 套 110.00 256
双输入输出模块 套 160.00 257
切换模块 套 100.00 258
总线隔离器 套 66.00 259
急启急停按钮 只 165.00 260
放气指示灯 只 152.00 261
喷洒模块 套 170.00 262
铜芯绝缘线 BV-300/500V-2.5 米 2.48 263
铜芯绝缘线 BV-300/500V-4 米 3.85 264
铜芯绝缘线 BV-300/500V-6 米 5.72 265
铜芯绝缘线 BV-300/500V-10 米 9.07 266
铜芯绝缘线 BV-300/500V-16 米 14.48 267
铜芯绝缘线 BV-300/500V-25 米 22.55 268
铜芯绝缘线 BV-300/500V-35 米 30.94 269
铜芯绝缘线 BV-300/500V-50 米 43.16 270
铜芯绝缘线 BV-300/500V-70 米 59.20 271
铜芯绝缘线 BV-300/500V-95 米 81.89 272
铜芯绝缘线 BV-300/500V-120 米 104.36 273
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-2.5 米 2.75 274
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-4 米 4.12 275
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-6 米 6.02 276
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-10 米 9.92 277
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-16 米 15.55 278
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-25 米 23.37 279
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-35 米 32.11 280
铜芯绝缘软线 BVR-450/750V-50 米 49.08 281
铜芯绞型软线 RVS-2*0.75 米 2.40 282
铜芯绞型软线 RVS-2*1 米 3.11 283
铜芯绞型软线 RVS-2*1.5 米 3.91 284
铜芯绞型软线 RVS-2*2.5 米 5.95 285
铜芯绞型软线 RVS-2*4 米 7.28 286
铜芯绞型软线 RVS-2*6 米 9.72 287
铜芯耐火绞型软线 NH-RVS-2*0.75 米 3.99 288
铜芯耐火绞型软线 NH-RVS-2*1 米 5.02 289
铜芯耐火绞型软线 NH-RVS-2*1.5 米 5.39 290
铜芯耐火绞型软线 NH-RVS-2*2.5 米 7.79 291
铜芯耐火绞型软线 NH-RVS-2*4 米 11.59 292
铜芯耐火绞型软线 NH-RVS-2*6 米 17.70 293
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*4 米 16.17 294
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*6 米 21.70 295
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*10 米 33.77 296
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*16 米 51.80 297
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*25 米 74.75 298
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*35 米 97.15 299
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*50 米 134.52 300
铜芯电力电缆 VV-0.6/1KV-3*70 米 181.19 装修工价材料价格大全 ¥68.5 购买